Verkehrsmessungen

September 2024

  • 0 – 39 km/h (2566)
  • 40 – 49 km/h (3352)
  • 50 – 59 km/h (1494)
  • 60 – 69 km/h (109)
  • 70+ km/h (9)

maximale Geschwindigkeit

  • 0 – 39 km/h (4058)
  • 40 – 49 km/h (1153)
  • 50 – 59 km/h (143)
  • 60 – 69 km/h (6)
  • 70+ km/h (0)

maximale Geschwindigkeit

August 2024

  • 0 – 39 km/h (1824)
  • 40 – 49 km/h (4215)
  • 50 – 59 km/h (3202)
  • 60 – 69 km/h (378)
  • 70+ km/h (33)

maximale Geschwindigkeit

  • 0 – 39 km/h (1223)
  • 40 – 49 km/h (4287)
  • 50 – 59 km/h (7993)
  • 60 – 69 km/h (2912)
  • 70+ km/h (838)

maximale Geschwindigkeit

Pin It on Pinterest

Share This